Доставка по всем регионам Казахстана!
Производитель: Келет
Модель: АИР 250 S8
АИР 250 S8 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ с Доставкой по Казахстану
Краткое описание
АИР 250 S8 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ Мощность, кВт 37| Масса, кг 305 | Материал корпуса чугун ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ Код Марка Мощность, кВт Масса, кг Материал кор... Читать далее...
734000тг.
- Наличие: Есть в наличии
Экономьте покупая у нас!
Работаем круглосуточно!
Заказать АИР 250 S8 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ в городах: Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Костанай, Актобе, Шымкенте
АИР 250 S8 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ Мощность, кВт 37| Масса, кг 305 | Материал корпуса чугун
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ | |||||
Код | Марка | Мощность, кВт | Масса, кг | Материал корпуса | Цена, тенге с НДС |
40.01.01.085 | АИР 71 А8 | 0,18 | 5,1 | алюминий | 43 400 |
40.01.01.086 | АИР 71 В8 | 0,25 | 5,8 | алюминий | 48 100 |
40.01.01.087 | АИР 80 А8 | 0,37 | 12,8 | чугун | 60 500 |
40.01.01.088 | АИР 80 В8 | 0,55 | 14,8 | чугун | 68 000 |
40.01.01.089 | АИР 90 A8 | 0,75 | 17,7 | чугун | 77 800 |
40.01.01.090 | АИР 90 B8 | 1,1 | 20,5 | чугун | 85 200 |
40.01.01.091 | АИР 100 L8 | 1,5 | 24 | чугун | 96 300 |
40.01.01.092 | АИР 112 МА8 | 2,2 | 44 | чугун | 123 800 |
40.01.01.093 | АИР 112 МВ8 | 3 | 49 | чугун | 136 400 |
40.01.01.094 | АИР 132 S8 | 4 | 69 | чугун | 173 700 |
40.01.01.095 | АИР 132 М8 | 5,5 | 82 | чугун | 196 800 |
40.01.01.096 | АИР 160 S8 | 7,5 | 118 | чугун | 282 100 |
40.01.01.097 | АИР 160 М8 | 11 | 152 | чугун | 314 500 |
40.01.01.098 | АИР 180 М8 | 15 | 180 | чугун | 411 300 |
40.01.01.099 | АИР 200 М8 | 18,5 | 225 | чугун | 515 100 |
40.01.01.100 | АИР 200 L8 | 22 | 250 | чугун | 558 000 |
40.01.01.101 | АИР 225 М8 | 30 | 305 | чугун | 737 500 |
40.01.01.102 | АИР 250 S8 | 37 | 400 | чугун | 961 600 |
40.01.01.103 | АИР 250 М8 | 45 | 430 | чугун | 1 077 100 |
40.01.01.104 | АИР 280 S8 | 55 | 725 | чугун | 1 389 900 |
40.01.01.105 | АИР 280 М8 | 75 | 790 | чугун | 1 618 600 |
40.01.01.106 | АИР 315 S8 | 90 | 940 | чугун | 2 638 000 |
40.01.01.107 | АИР 315 М8 | 110 | 1040 | чугун | 2 912 600 |
40.01.01.108 | АИР 355 S8 | 132 | 1564 | чугун | 4 152 000 |
40.01.01.109 | АИР 355 М8 | 160 | 1634 | чугун | 4 493 700 |
40.01.01.110 | АИР 355 МВ8 | 200 | 1856 | чугун | 5 107 400 |
Цены даны для двигателей монтажного исполнения «IM1001", "IM1081» на лапах | |||||
Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру. |
Рекомендуемые