Электростанция ALTECO с двигателем Ricardo, альтернатором KEYPOWER и панелью управления Deep Sea Electronics, во всепогодном шумозащитном кожухе, спроектирована для работы резервным источником электроэнергии в тропических условиях и при сверхнизких температурах окружающей среды в сложных условиях эксплуатации.
Электростанция может работать на строительных площадках, горных комбинатах, нефтепромыслах, энергетике, сфере телекоммуникаций, муниципальной сфере, а также обеспечивать основное и резервное энергоснабжение коммерческих и жилищных объектов. На оборудование может быть установлена система удаленного мониторинга 3G/GPS для удаленного управления, контроля и диагностики машины, а также модули синхронизации станций между собой и с сетью.
Характеристики
| Наименование модели | S22 RKD |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Номинальная мощность, кВА | 20 |
| Резервная мощность, кВт | 18 |
| Резервная мощность, кВА | 22.5 |
| Коэфициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Модель двигателя | ZH490D |
| Управление | Electronic |
| Количество цилиндров | 4 |
| Наддув воздуха | безнаддувный |
| Тип охлаждения | водяное |
| Объем двигателя, л | 2.54 |
| Объем масляной системы, л | 13 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 21 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 8.2 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 6.2 |
| Тип топлива | дизель |
| Марка генератора | KeyPower |
| Модель генератора | KP184E |
| Тип генератора | синхронный |
| Возбуждение | самовозбуждающийся |
| Количество полюсов генератора | 4 |
| Модуль регулировки напряжения | AVR SX460 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка контролера | Deep Sea Electronics |
| Модель контролера | DSE6120MKII |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1800x750x850 |
| Вес, кг | 613 |
Дизельный генератор ALTECO S22 RKD








