Электродвигатель АИР250S6 – трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, мощность электродвигателя 45 кВт обороты 1000 по ГОСТ 10683-73. Подключается АИР 250 S6 к сети переменного тока с напряжением питания 380В или 660В, частота сети 50 Гц. Номинальный ток 86 Ампер (пусковой ток 602 А). При установке конденсаторов, можно изменить подключение на 380 Вольт и работать от бытовой сети.
| Характеристики асинхронного двигателя АИР250S6 | |
|---|---|
| Мощность | 45 кВт |
| Синхронная частота вращения магнитного поля статора | 1000 об/мин |
| Номинальная частота вращения ротора | 980 оборотов |
| Тип модели | Асинхронный |
| Монтажное исполнение | Лапы, Комбинированное, Фланец |
| Номинальный ток | 86 А |
| Пусковой ток | 602 Ампер |
| КПД | 92,5 % |
| Соотношение момента силы Мmax/Мн | 2,0 |
| Соотношение моментов тока Мп/Мн | 2,1 |
| Отношение тока – напряжения Iп/Iн | 7,0 |
| Момент инерции | 1,2500 кг/м2 |
| Номинальный крутящий момент | 400 Нм |
| Моменты: пусковой и максимальный | 681 Нм и 1122 Нм |
| Диаметр вала | 75 мм |
| Масса | 465 кг |
| Маркировка переднего и заднего подшипников | 6316 ZZ-C3 и 6314 ZZ-С3 |
| Максимальный уровень шума | 82 дБ |
| Коэффициент мощности | 0,86 |
| Вес медной обмотки | 24,2 кг |
| Диаметр провода | 1,5 мм |
| Защита двигателя | IP54 и IP55 |
Электродвигатель, А 250 S6 45 кВт*1000 об/мин 1001 380/660В




