Доставка по всем регионам Казахстана!
Электродвигатель АИР 132 М4 1500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ с Доставкой по Казахстану
Краткое описание
Электродвигатель АИР 132 М4 1500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ чугунАсинхронные электродвигатели типа АИР – это двигатели общепромышленного назначения, которые предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов во в... Читать далее...
- Наличие: Есть в наличии
Экономьте покупая у нас!
Работаем круглосуточно!
Заказать Электродвигатель АИР 132 М4 1500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ в городах: Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Костанай, Актобе, Шымкенте
Электродвигатель АИР 132 М4 1500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ чугун
Асинхронные электродвигатели типа АИР – это двигатели общепромышленного назначения, которые предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
Марка | Мощность, кВт | Масса, кг | Материал корпуса | Цена, тенге с НДС |
АИР 56 А4 | 0,12 | 3,6 | алюминий | 26 900 |
АИР 56 В4 | 0,18 | 4,2 | алюминий | 29 100 |
АИР 63 А4 | 0,25 | 5,1 | алюминий | 30 500 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 6 | алюминий | 32 000 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 8,1 | алюминий | 39 300 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 9,4 | алюминий | 45 000 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 11,9 | чугун | 54 200 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 13,8 | чугун | 62 700 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 18,1 | чугун | 84 100 |
АИР 100 S4 | 3 | 23 | чугун | 91 900 |
АИР 100 L4 | 4 | 29,2 | чугун | 103 700 |
АИР 112 М4 | 5,5 | 49 | чугун | 131 200 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 70 | чугун | 180 300 |
АИР 132 М4 | 11 | 84 | чугун | 197 700 |
АИР 160 S4 | 15 | 121 | чугун | 287 000 |
АИР 160 М4 | 18,5 | 137 | чугун | 321 400 |
АИР 180 S4 | 22 | 170 | чугун | 399 900 |
АИР 180 М4 | 30 | 190 | чугун | 457 800 |
АИР 200 М4 | 37 | 245 | чугун | 584 100 |
АИР 200 L4 | 45 | 270 | чугун | 627 500 |
АИР 225 М4 | 55 | 335 | чугун | 800 500 |
АИР 250 S4 | 75 | 450 | чугун | 1 109 400 |
АИР 250 М4 | 90 | 480 | чугун | 1 255 300 |
АИР 280 S4 | 110 | 790 | чугун | 1 609 100 |
АИР 280 М4 | 132 | 885 | чугун | 2 690 900 |
АИР 315 S4 | 160 | 940 | чугун | 2 866 500 |
АИР 315 М4 | 200 | 1040 | чугун | 2 979 000 |
АИР 355 S4 | 250 | 1546 | чугун | 4 589 000 |
АИР 355 М4 | 315 | 1862 | чугун | 5 136 000 |
Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.
Цены даны для двигателей монтажного исполнения «IM1001", "IM1081» на лапах.